智沐在线 · 店内常用功能介绍
「店内常用」模块分为 消费 和 会员 两大类,共 8 项功能。
一、消费类
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 牌号查询 | 输入顾客手牌牌号,查询该顾客的消费记录。 |
| 房间查询 | 实时查看门店所有房间状态(空闲/使用中),支持按楼层、房型筛选,方便分配房间。 |
| 技师业态 | 查看技师实时工作状态(空闲/上钟),便于合理派工。 |
| 牌号点单 | 为顾客点单,点单后自动通知相关人员。 |
| 牌号退单 | 对已录入的消费项目进行撤销,仅支持单项退,需填写退单原因并自动留痕。 |
| 牌号赠送 | 向顾客赠送服务项目或商品,赠送部分不计入应付金额,需填写赠送原因并可统计查询。 |
二、会员类
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 会员营销业绩 | 统计员工在会员发展、充值、消费转化等方面的业绩数据,支持按时间段筛选和排名查看。 |
| 会员查询 | 按手机号、卡号或姓名检索会员信息,查看等级、余额、积分及历史消费记录,支持信息编辑。 |

文档版本:v1.1更新日期:2026-08-20